Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | New Era |
| Certificering: | ISO9001,TS16949 |
| Modelnummer: | ASTM A312 |
| Min. bestelaantal: | 1 ton |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Bundelspakket, Houten Doospakket |
| Levertijd: | 20-30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1000 ton/maand |
| Materiaal: | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, ENZ. | Leveringsvoorwaarde: | Ontharde en Ingelegde, Heldere Onthard, mechanisch Opgepoetst |
|---|---|---|---|
| OD grootte: | maximum 1“ | GEWICHTSgrootte: | 0.22.5mm |
| Procesmethode: | Naadloos of Gelast | Toepassing: | voor de autoindustrie |
| Techniek: | Koudgewalste Warmgewalst, Koudgetrokken, Naadloos/Gelast | ||
| Markeren: | roestvrij staalnaadloze buis,naadloos roestvrij staalbuizenstelsel |
||
Opgepoetst het roestvrije staalbuizenstelsel van ASTM A269 TP304 TP316 TP321, de kleine Buizen van het Diameterroestvrije staal voor Autoindustrie
| Beschrijving | Roestvrij staalbuizen voor de autoindustrie worden gebruikt die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringscapaciteit | 1000 ton/Maand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesmethode | Naadloos of Gelast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uit Diameter | 3.225.4mm Hoge ASTM A269 - kwaliteit 304 Roestvrij staalpijp
Specificaties van roestvrij staalpijp
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muurdikte | 0.22.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 6m, of als klantenvraag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staalkwaliteit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, ENZ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normen | ASTM A213, A249, A268, A269, A312, A554, ENZ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatie | O.D: ≤1 duim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.T: 0.22.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toepassing | Automobielindustrie, zoals Motor, Transmissie, de Systemen van Rem&fuel Chassis, de Systemen van de Machtstrein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakking | 1.with plastic GLB om beide einden te beschermen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.plastic zak buiten de pijp wordt verpakt die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Plywood gevalverpakking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onthard & Ingelegd Onthard helder Opgepoetst aan 180#, 240#, 320#, 400#, 600# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaat | ISO-9001:2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| levertijd | 50 dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingstermijn | T/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelstermijn | FOB, CFR, CIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()