Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | NEW-ERA |
| Certificering: | ISO9001/TS16949 |
| Modelnummer: | M3-M120 |
| Min. bestelaantal: | 1000kg |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | bundels die, houten doosverpakking inpakken |
| Levertijd: | 20-30days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 2000tons per maand |
| Norm: | ASTM A320 A193 | Materiaal: | Roestvrij staal, legeringsstaal, koolstofstaal, Messing, enz. |
|---|---|---|---|
| Grootte: | kan worden aangepast, m3-M100, Cusomized, m3-M48 | Eindig: | Duidelijk, zwart, geplateerd Zink, dacromet |
| Naam: | Het roestvrije staal paste staven (het beslaan) in, roestvrij staal ingepaste staaf, Bouten, het Roe | Oppervlaktebehandeling: | Nikkel, Vernikkelde Dacromet, Chrome |
| Klasse: | 35K 45K C45 40Cr Gr.8.8 | ||
| Markeren: | ingepaste metaalstaaf,ingepaste staaf met grote trekspanning |
||
35K 45K 40cr Gr. 8,8 Volledige Duidelijke Zwarte Gegalvaniseerde ingepaste het staalstaaf van Threade, znic geplateerde ingepaste staaf
| Productnaam | Ingepaste Staven |
| Norm | ISO-Rang 8,8 |
| Materiaal | Koolstof/Legeringsstaal |
| Grootte | 1/2“ - 4“ |
| Lengte | 10006000mm, zonodig |
| Klasse | ISO-Rang 8,8 (SAE 5140,40Cr, 35K, 45K) |
| Eindig | Duidelijke, Zelfkleur, Zwart Oxyde, H.D.G. enz. |
| Verpakking | In Bundels woocen langs doek toen op Pallet |
| Steekproef | De vrije steekproef vóór orde wordt goedgekeurd |
| MOQ | 10PCS per grootte, 3tons in totaal |
| levertijd | maximum 30days, volgens uw ordehoeveelheid |
| Betalingstermijn | TT, LC |
Eigenschappen voor de rangen:
| Rang | Grootte | Trekksi, min | Opbrengst, ksi, min | Elong, %, min | Ra % min |
| B7 | Tot 2-1/2 | 125 | 105 | 16 | 50 |
| 2-5/8 - 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |
| 4-1/8 - 7 | 100 | 75 | 18 | 50 | |
| B8 Klasse 1 | Allen | 75 | 30 | 30 | 50 |
| B8M Class 1 | Allen | 75 | 30 | 30 | 50 |
| B8 Klasse 2 | Tot 3/4 | 125 | 100 | 12 | 35 |
| 2007/8/1 | 115 | 80 | 15 | 35 | |
| 1-1/8 - 1-1/4 | 105 | 65 | 20 | 35 | |
| 1-3/8 - 1-1/2 | 100 | 50 | 28 | 45 | |
| B8M Class 2 | Tot 3/4 | 110 | 95 | 15 | 45 |
| 2007/8/1 | 100 | 80 | 20 | 45 | |
| 1-1/8 - 1-1/4 | 95 | 65 | 25 | 45 | |
| 1-3/8 - 1-1/2 | 90 | 50 | 30 | 45 | |
| B16 | Tot 2-1/2 | 125 | 105 | 18 | 50 |
| 2-5/8 - 4 | 110 | 95 | 17 | 45 | |
| 4-1/8 - 7 | 100 | 85 | 16 | 45 |
![]()
![]()
![]()
![]()