Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | New Era |
| Certificering: | ISO 9001-2008 ISO 14001 TS 16949 TUV CCS |
| Modelnummer: | ASTM A519 |
| Min. bestelaantal: | 5tons |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Bundelspakket, Houten Doospakket |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 3000 ton/maand |
| Materiaal: | 1008 1010 1018 1026 Enz. | Leveringsvoorwaarde: | A.W.H.R. A.W.C.R. S.D.C.R.M.D. S.S.I.D. |
|---|---|---|---|
| OD grootte: | 6350mm | GEWICHTSgrootte: | 150mm |
| Vervaardiging Techinique:: | Naadloze Koudgetrokken en Koude Rolling | Toepassing: | Voor Mechinery, Mechanische Ingenieur |
| kenmerk: | Mechanisch Buizenstelsel | Productieproces: | Koudgetrokken |
| Markeren: | koudgetrokken gelaste buizen,naadloze zwarte staalpijp,erw gelaste pijp |
||
Koudgetrokken Naadloze het Staalbuis en Pijp van ASTM A519 voor het Machinaal bewerken
Norm: ASTM A519
Naadloos Koolstof en Legeringsstaal Mechanisch Buizenstelsel ASTM A519
Groottewaaier: O.D.: 6350mm W.T.: 150mm L: max12000mm
Toepassingen: voor Machines, Mechanische Ingenieur
Grondstof:
Ronde Staalstaaf van Bao Steel
Productie:
Hete Piercing→Cold-Tekening → die aan definitieve afmeting rangschikken
| Staalkwaliteit en Chemische Samenstellingen: | |||||||
| Staal | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| Rang | maximum | maximum | maximum | maximum | min | ||
| 1008 | 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | |||
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| Rang | voorwaarde | Ultimat | Opbrengst | Verlenging | Rockwell |
| Sterkte | Sterkte | Hardheid | |||
| ksimpa | ksimpa | % | B Schaal | ||
| 1020 | U | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
| CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
| SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
| A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
| N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
| 1025 | U | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
| CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
| SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
| A | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
| N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
| 1035 | U | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
| CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
| SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
| A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
| N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
| 1045 | U | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
| CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
| SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
| A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
| N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
| 4130 | U | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
| SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
| A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
| N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
| 4140 | U | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
| SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
| A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
| N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Lever voorwaarde:
Gelieve te specificeren het van de leveringsvoorwaarde en thermische behandeling vereiste wanneer het verzenden van het onderzoek
![]()
![]()
![]()