Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | New-Era |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | ASTM A500 |
| Min. bestelaantal: | 1ton |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | bundels die met plastic verpakte zakken inpakken |
| Levertijd: | 20-30days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 2000tons per maand |
| Norm: | ASTM A500 | Productieproces: | Naadloos of Gelast |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 20500mm | Vorm: | rechthoekig, Vierkant, hexagonaal |
| Materiaal: | Sorteer A, B, C, D | Lengte: | Maximale 12m |
| Proces: | Koudgetrokken | Levertijd: | 45 dagen |
| Markeren: | 500mm de Holle Buis van het Sectiestaal,Holle de Sectiebuis van ASTM A500,12M Hollow Section Steel Buis |
||
Buis van de de Buizenastm A500 Holle Sectie van het rechthoek de Naadloze of Gelaste Staal voor Structurele Toepassing
Norm: Het Buizenstelsel van de het Staalrechthoek van ASTM A500
Cold-Formed Gelaste en Naadloze Koolstof Structurele Buizen
Toepassingen:
voor bouw van bruggen, en gebouwen, en voor algemene strcutrual doeleinden
Groottewaaier:
O.D.: 20 tot 500 mm W.T.: 130mm L: max12000mm
| Productnaam | Buis van het de Sectiestaal van ASTM A500 de Holle voor Structurele Toepassing |
| Materiaal | Sorteer A, B, C, D |
| Norm | ASTM A500 |
| Toepassing | voor bouw van bruggen, en gebouwen, en voor algemene strcutrual doeleinden |
| Certificaat | ISO 9001 |
| HS code | 7304319000 |
| Levertijd | 45 dagen |
| Verpakking | Bundels of Houten Dozen |
| Chemische Reuirement | ||||
| Element | GradeA, B en D | Rang C | ||
| Hitteanalyse | Productanalyse | Hitteanalyse | Productanalyse | |
| Maximum koolstof, | 0,26 | 0,3 | 0,23 | 0,27 |
| Maximum mangaan, | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.4 |
| Maximum fosfor, | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,045 |
| Maximum zwavel, | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,045 |
| Koper, min | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,18 |
| Tensilvereisten | ||||
| Rond Structureel Buizenstelsel | ||||
| GradeA | Rang B | Rang C | Rang D | |
| Tensilsterke punten, min, psi (Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58(400) |
| Opbrengststerkte, min, psi (Mpa) | 33(230) | 42(290) | 46(315) | 36(250) |
| Verlenging in 2 binnen. (50mm) min, % | 25 | 23 | 21 | 23 |
| Gevormd Structureel Buizenstelsel | ||||
| GradeA | Rang B | Rang C | Rang D | |
| Tensilsterke punten, min, psi (Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58 |
| Opbrengststerkte, min, psi (Mpa) | 39(270) | 46(315) | 50(315) | 36(250) |
| Verlenging in 2 binnen. (50mm) min, % | 25 | 23 | 21 | 23 |
![]()
![]()
![]()
Markeringen; Het holle holle het Structurele Staal Vierkante Buizenstelsel van het Staalbuizenstelsel, Ronde metaalbuis, laste Vierkant buizenstelsel