Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | New-Era |
| Certificering: | ISO9001 ISO14001 TS16949 |
| Modelnummer: | ISO683-17 |
| Min. bestelaantal: | 5 ton |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | verpakking in standaard zeewaardige pakketten. |
| Levertijd: | 35days |
| Levering vermogen: | 2000tons per maand |
| Toepassing: | Handelswijze | Sleutelwoord: | 100Cr6 |
|---|---|---|---|
| Materialen: | 100Cr6, GCr15, SAE52100, EN31 | Oppervlakte: | Aangepast |
| Type: | koudgetrokken en koudgewalst | Grootte: | OD: 22100mm; GEWICHT: 215mm; Lengte: 112000mm |
| Vorm: | Ronde | Productnaam: | ISO683-17 koudgetrokken Naadloze Dragende het Staalpijp GCr15 100Cr6 van de Staalbuis |
| Markeren: | astm dragende staalbuis,od 22mm dragende staalbuis,100cr6 koudgewalste naadloze staalpijp |
||
Eigenschappen
Gelijkaardige Normen
| Chinees | Amerikaans | Duits | Japans |
| GB | AISI | DIN | JIS |
| GCr15 | SAE52100 | 100Cr6/EN31 | SUJ2 |
Chemische Samenstelling
| Rangen | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni |
| GCr15/52100 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.2-0.4 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.3-1.65 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.3 |
| 100Cr6 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.4-1.65 | ≤0.08 | ≤0.25 | ≤0.3 |
Thermische behandeling
| Het doven | Het aanmaken | ||||
| Het verwarmen Temperature/ºC | Het koelen | Hardness/HRC | Het verwarmen Temperature/ºC | Het koelen | Hardness/HRC |
| 830-850 | Olie | 62-65 | 150-190 | Lucht | 58-62 |
Algemene Toepassingen
Productenbeschrijving:
Koudgetrokken/walste de Naadloze Pijp GCr15 100Cr6 van het Buis Dragende Staal koud
Staalkwaliteit/Staalmateriaal:
| Staalkwaliteit | massafractie % | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
| GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.020 | 1.30-1.65 | ≤0.10 |
| 100Cr6 | 0.93-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | ≤0.025 | ≤0.015 | 1.35-1.60 | ≤0.10 |
| 100CrMnSi6-4 | 0.93-1.05 | 0.45-0.75 | 1.00-1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | 1.40-1.65 | ≤0.10 |
| 100CrMnSi6-6 | 0.93-1.05 | 0.45-0.75 | 1.40-1.70 | ≤0.025 | ≤0.015 | 1.40-1.65 | ≤0.10 |
| 100CrMo7 | 0.93-1.05 | 0.15-0.45 | 0.25-0.45 | ≤0.025 | ≤0.015 | 1.65-1.95 | 0.15-0.30 |
Leveringsvoorwaarde: +C, +LC, +SR, +A, +N
Groottewaaier:
OD: 20100mm
GEWICHT: 215mm
Lengte: 212m
Onze regelmatige grootte: 29.4x5.6mm, 36.9x7.73mm, 62.9x7.3mm enz.
De Buis 100Cr6 van het productiestaal:
![]()
![]()
![]()
Markeringen: 100Cr6, Dragende staalpijp, Dragende pijp, Ronde Staalpijp, 51200, GCr15