Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Place of Origin: | China |
---|---|
Merknaam: | Pipeway |
Certificering: | ISO 9001 , TS16949 |
Model Number: | DIN2391 Precision Seamless Steel Tube |
Minimum Order Quantity: | 1 tons |
Packaging Details: | Bundles Packages |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 3000 tons per month |
Einde: | Gewoon | Pakket: | Standaard exportpakket |
---|---|---|---|
standaard: | ASTM, DIN, JIS, GB, EN | Oppervlaktebehandeling: | helder en schoon |
Materiaal: | staal | Tolerantie: | ± 0,05 mm |
Lange: | 5.8M, 11.8M, willekeurige lengte | Toepassing: | Precieze doelstelling |
Markeren: | Precision Seamless Steel Tube,DIN2391 naadloos stalen buisje,DIN2391 Precision Seamless Steel Tube |
- Ik weet het niet.DIN 2391 Precision Seamless Steel Tube
St35, ST45, ST52, NBK / GBK / CW / SR
Mechanische eigenschappen bij kamertemperatuur | |||||||||||||
Staalklasse | Minimale waarden voor de leveringsvoorwaarde | ||||||||||||
Naam van het staal | Aantal staal | BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||
Rm | A % | Rm | A % | Rm | ReH | A % | Rm | A % | Rm | ReH | A % | ||
MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |||||||
St 35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340 tot en met 470 | 235 | 25 |
Standaard | Graad | Chemische componenten (%) | |||||
Symbool | Materiaal nr. | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | |
DIN2391 | St 35 | 1.0308 | ≤ 0.17 | ≤ 0.35 | ≥ 0.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 |
Sleutelwoorden: DIN2391, Precision seamless steel tube, steel tube, seamless steel tube